光学系 |
●サイトマップ ●会社案内 ●資料請求 ●お見積もり・ご注文 ●お問い合せ |
| ◎接眼レンズ | ||
| 目に接する側のレンズが、すなわち接眼レンズです。一般的に接眼レンズは10倍固定で使用され、総合倍率を変えるためには、対物レンズの倍率を変更します。これは対物レンズの開口数により、サンプルの解像力が決まってくるためで、接眼レンズ側でいくら倍率を上げても、その像の解像力は上がってきません。このような像の拡大を「ばか拡大」とも呼びます。パソコンのディスプレイ上でデジカメの像をデジタル拡大をしていくと、ドットが目立ってくる状態、この見え方がまさしく「ばか拡大」です。 | ||
| ◎対物レンズ | ||
| サンプルに接する側のレンズが、すなわち対物レンズです。一般的に生物顕微鏡では、4倍・10倍・20倍・40倍・100倍の対物レンズが使用され、レボルバと呼ばれる回転式のマウントに固定されています。観察像は対物レンズの性能で決定されると言っても過言ではありませんので、そういう意味ではまさしく光学顕微鏡でもっとも重要な部分と言えます。 | ||
| ◎倍率 | ||
| 顕微鏡はなぜモノを拡大して見ることができるのでしょう。それは対物レンズ・接眼レンズで拡大された「虚像」を見ているからです。この「虚像」が目から25pの位置にあるときに実際のサイズの何倍にあたるか、これが顕微鏡で言われる「倍率(総合倍率)」です。光学顕微鏡の倍率は、対物レンズの倍率×接眼レンズの倍率で現されます。 | ||
| ◎開口数 | ||
| 対物レンズの性能を決定する最も重要な要素です。一般的には対物レンズの側面に「NA0.6」というように表示がされていて、開口数のことをNAとも呼びます。だいたい0.05から1.4ぐらいまでの間の数値ですが、この値が大きいほど分解能の高い像を観察することができます。一般的には対物レンズの倍率が高いほど、開口数は大きくなります。 | ||
| ◎分解能 | ||
| サンプルを観察したときに、どれだけ接近している2つの点を別々に見ることができるか、これを分解能と言います。一言で言えば、どれだけ細かなものまで識別できるかということです。分解能は開口数により決定され、開口数が大きいほど分解能の高いレンズということになります。 | ||
| ◎焦点深度 | ||
| サンプルにピントを合わせたとき、同時にはっきりみえる上下(奥行き)の距離(厚さ)を焦点深度と言います。焦点深度は開口数に反比例しますので、分解能を高くかつ焦点深度を深く、ということは光学的に相反する事象であり、倍率が高くなるほど焦点深度は浅くなります。また写真撮影においての焦点深度は肉眼での観察の約1/2に下がるため、肉眼でのピント合わせ以上に、写真撮影のピント合わせは難しくなります。 | ||
| ◎収差 | ||
| レンズの歪みのことです。球面・コマ・非点・色・像面湾曲収差などがありますが、中でも対物レンズの分解能に大きな障害を与えるのが色収差と像面湾曲収差の二つです。色収差を補正した対物レンズを大別すると、赤と青を補正したアクロマート、赤青に加え黄も補正されたアポクロマートの2種類です。像面湾曲収差を補正した対物レンズは、プランと呼ばれています。 | ||
| ◎作動距離 | ||
| WD(WorkingDistance)とも言います。ピントが合ったとき(合焦)の、対物レンズの先端とサンプルの間の距離のことです。焦点深度同様、開口数に反比例するため、高倍率になるほど作動距離は短くなります。作業性を確保するため作動距離の長いタイプの対物レンズも販売されていますが、その分、開口数は小さくなります。 | ||
| ◎視野数 | ||
| 接眼レンズから見たときの、観察のできる範囲を表します。接眼レンズによって決定され、その数が大きいほど広い範囲を観察できます。また次の式で、観察されている実視野の直径を求めることができます。 実視野の直径=接眼レンズの視野数/対物レンズの倍率(単位o) 例えば視野数20の10倍接眼レンズと20倍対物レンズの組み合わせで観察した場合、総合倍率200倍で実視野の直径は1oとなります。 |
||
| 生命保険の比較・見直し・選び方「生命保険サポートセンター」 | 学資保険の比較・選び方・相談「おまかせ学資保険」 |
| Copyright(C) SIMPLEBEST All right reserved |
|